Exercitiile punctate
| Nume exercitiu | Punctaj exercitiu | 
|---|---|
| culori.txt | 0.0150 | 
| comparatii.txt | 0.0400 | 
| felina.txt | 0.0200 | 
| fata_baiat.txt | 0.0250 | 
| membri_echipe.txt | 0.0400 | 
| permutari_e.txt | 0.0300 | 
| fapte_reguli_comparatii.txt | 0.1400 | 
| comparatii_generale_aritmetice.txt | 0.0400 | 
| variabila_anonima.txt | 0.0400 | 
| imbracaminte_omulet.txt | 0.0900 | 
| afis_bc.txt | 0.1200 | 
| afiseaza_patrat.txt | 0.1000 | 
| scenariu_propus_baza_cn.txt | 0.3000 | 
| elem_sir_.txt | 0.0400 | 
| construieste_numar_.txt | 0.0500 | 
| optimizari_regula_baza_cunostinte_.txt | 0.0300 | 
| lista3.txt | 0.0200 | 
| lista_desfacuta.txt | 0.0400 | 
| el_membr_list.txt | 0.0300 | 
| lista_nr_1_n.txt | 0.0600 | 
| afis_lista_invers.txt | 0.0400 | 
| ad_list_sf.txt | 0.0500 | 
| lg_lista.txt | 0.0500 | 
| sum_el_list.txt | 0.0400 | 
| list_rev.txt | 0.0400 | 
| afis_lista_both_ways.txt | 0.0600 | 
| numar_pperf_lista.txt | 0.0400 | 
| ex_liste_in_liste_in_liste.txt | 0.0500 | 
| sterge_primul_numar_lista.txt | 0.0300 | 
| sterge_ultimul_numar_lista.txt | 0.0500 | 
| subsecv.txt | 0.0500 | 
| gen_list_sim.txt | 0.0300 | 
| sterg_el_list.txt | 0.0500 | 
| insert_list.txt | 0.0600 | 
| sterge_numere_lista.txt | 0.0300 | 
| ins_poz_n_in_lista.txt | 0.0500 | 
| citeste_npare_lista.txt | 0.0400 | 
| parantezare_corecta.txt | 0.0300 | 
| dubleaza_litere_atom.txt | 0.0300 | 
| op_egal_pct_pct.txt | 0.0500 | 
| matrice.txt | 0.0300 | 
| interclas_list.txt | 0.0600 | 
| mat_sume_linii.txt | 0.0500 | 
| mat_sume_coloane.txt | 0.0600 | 
| sum_mat.txt | 0.0500 | 
| inverseaza_clauze.txt | 0.0600 | 
| if_else_angajat.txt | 0.0400 | 
| operatori_custom.txt | 0.0500 | 
| exemplu_op_unar.txt | 0.0400 | 
Puncte pentru raspunsuri, bonusuri si proiect
| Data | Laborator | Informatii | Puncte | 
|---|---|---|---|
| 2019-03-15 00:00:00 | laborator 4 | raspunsuri | 0.1000 | 
| 2019-03-15 00:00:00 | laborator 4 | gen_list_sim | 0.0600 | 
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.0400 | 
| 2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | bonus | 0.5000 | 
| 2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.0500 | 
| 2019-05-10 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.1000 | 
| 2019-05-10 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.1000 | 
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 1.0000 | 
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 1.0000 | 
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | bonus | 0.5000 | 
| 2019-05-22 00:00:00 | laborator 5 | raspunsuri | 0.1000 | 
| 2019-05-22 00:00:00 | laborator 5 | raspunsuri | 0.0600 | 
| 2019-04-24 00:00:00 | laborator 10 | raspunsuri | 0.2500 | 
| 2019-03-29 00:00:00 | laborator 6 | raspunsuri | 0.0800 | 
| 2019-03-29 00:00:00 | laborator 6 | raspunsuri | 0.1900 |