Exercitiile punctate
| Nume exercitiu | Punctaj exercitiu | 
|---|---|
| culori.txt | 0.0100 | 
| comparatii.txt | 0.0400 | 
| felina.txt | 0.0200 | 
| fata_baiat.txt | 0.0300 | 
| membri_echipe.txt | 0.0350 | 
| permutari_e.txt | 0.0300 | 
| unificare_egal.txt | 0.0100 | 
| unificare_is.txt | 0.0200 | 
| variabila_anonima.txt | 0.0400 | 
| imbracaminte_omulet.txt | 0.0900 | 
| afis_bc.txt | 0.1200 | 
| exemplu_cut.txt | 0.0000 | 
| diferenta_once_cut.txt | 0.0200 | 
| suma1x.txt | 0.0200 | 
| lista_desfacuta.txt | 0.0350 | 
| el_membr_list.txt | 0.0300 | 
| desparte_perechi.txt | 0.0300 | 
| afiseaza_patrat.txt | 0.0400 | 
| comparatii_generale_aritmetice.txt | 0.0000 | 
| scenariu_propus_baza_cn.txt | 0.3000 | 
| elem_sir_.txt | 0.0000 | 
| triunghi.txt | 0.0750 | 
| list_rev.txt | 0.0400 | 
| lista_nr_1_n.txt | 0.0500 | 
| afis_lista_both_ways.txt | 0.0600 | 
| numar_pperf_lista.txt | 0.0400 | 
| ex_liste_in_liste_in_liste.txt | 0.0500 | 
| sterge_primul_numar_lista.txt | 0.0300 | 
| sterge_ultimul_numar_lista.txt | 0.0500 | 
| ins_poz_n_in_lista.txt | 0.0500 | 
| citeste_npare_lista.txt | 0.0400 | 
| parantezare_corecta.txt | 0.0300 | 
| dubleaza_litere_atom.txt | 0.0300 | 
| sterge_numere_lista.txt | 0.0300 | 
| op_egal_pct_pct.txt | 0.0500 | 
| mat_sume_linii.txt | 0.0500 | 
| mat_sume_coloane.txt | 0.0600 | 
| sum_mat.txt | 0.0500 | 
| bagof_setof_findall_laborator.txt | 0.0600 | 
| ad_list_sf.txt | 0.0100 | 
| gen_mat_bagof.txt | 0.1000 | 
| gen_mat_patrat.txt | 0.1000 | 
| inverseaza_clauze.txt | 0.0350 | 
| if_else_angajat.txt | 0.0350 | 
| este_media_aritmetica.txt | 0.0500 | 
Puncte pentru raspunsuri, bonusuri si proiect
| Data | Laborator | Informatii | Puncte | 
|---|---|---|---|
| 2019-05-27 00:00:00 | laborator 14 | raspunsuri | 1.0000 | 
| 2019-05-31 00:00:00 | laborator 14 | raspunsuri | 1.0000 | 
| 2019-05-31 00:00:00 | laborator 14 | legare interfata | 0.5000 | 
| 2019-03-15 00:00:00 | laborator 4 | raspunsuri | 0.1000 | 
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | gen_mat_patrat | 0.2000 | 
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | gen_mat_bagof | 0.2000 | 
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.0400 | 
| 2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.0500 | 
| 2019-05-06 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.3000 | 
| 2019-05-17 00:00:00 | laborator 12 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 | 
| 2019-02-22 00:00:00 | laborator 1 | raspunsuri | 0.1000 | 
| 2019-03-22 00:00:00 | laborator 5 | raspunsuri | 0.0500 | 
| 2019-04-22 00:00:00 | laborator 10 | raspunsuri | 0.2500 | 
| 2019-04-15 00:00:00 | laborator 9 | raspunsuri | 0.2000 | 
| 2019-03-25 00:00:00 | laborator 6 | raspunsuri | 0.0800 |